








Airtracks
29" Herren E-SUV MTB STREAMER CX11 BOSCH PERFORMANCE LINE CX (GEN 5) Smart System POWERTUBE 600 Wh 11 x GANG SHIMANO XT RD-M8130 SGS Schwarz

Spedition: 3 - 5 Werktage
Gratis Versand & Retour
0% PayPal Ratenzahlung
30 Tage Rückgaberecht
29" HERREN E-SUV MTB STREAMER CX11 BOSCH PERFORMANCE LINE CX (GEN 5) SMART SYSTEM POWERTUBE 600 Wh 11-GANG SHIMANO XT RD-M8130 SGS SCHWARZ
Das 29" E-SUV Mountainbike STREAMER CX11 verbindet moderne E-Bike-Technologie mit einer stabilen und komfortablen Bauweise. Es eignet sich ideal für anspruchsvolle Touren, Offroad-Abenteuer, Pendelstrecken und längere Wochenendtouren. Die sportliche Geometrie sorgt für ein dynamisches und sicheres Fahrgefühl auf Trails, Waldwegen und Schotterstrecken.
Bosch Performance Line CX Motor – 5. Generation
Der leistungsstarke Bosch Performance Line CX Motor mit Smart System liefert bis zu 100 Nm Drehmoment und unterstützt zuverlässig bis 25 km/h. Dadurch meistert das E-MTB auch steile Anstiege und anspruchsvolle Strecken mühelos.
Der integrierte Bosch PowerTube Akku mit 600 Wh ermöglicht Reichweiten von bis zu 150 km – abhängig von Fahrweise, Gelände und Unterstützungsstufe.
Über das Bosch Purion 200 Farb-Display (1,6") hast du alle wichtigen Fahrdaten jederzeit im Blick. Die Steuerung erfolgt über die Bosch LED Remote und kann mit der Bosch eBike Flow App verbunden werden.
Schaltung, Bremsen & Fahrwerk
Die Shimano Deore XT 11-Gang Schaltung (RD-M8130 SGS) sorgt für präzise und zuverlässige Gangwechsel.
Die SR Suntour XCM34 Boost Federgabel mit 120 mm Federweg bietet Komfort und Kontrolle auf unebenem Gelände.
Hydraulische Tektro HD-M535 4-Kolben Scheibenbremsen mit 203 mm vorne / 180 mm hinten sorgen für starke und sichere Bremsleistung.
29" Trail-Laufräder
Große 29" Laufräder mit Maxxis Rekon 2.40 Reifen bieten hervorragende Traktion und Laufruhe auf Trails und Schotterwegen.
Gewicht: ca. 27,8 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg
Rahmengrößen:
M – 52 cm • L – 56 cm • XL – 60 cm
Dieses Fahrrad wird zu 98 % fertig montiert gel.iefert. Die fahrfertige Endmontage von Lenker und Pedale ist von einer fachkundigen Person durchzuführen
| SYSTEM | MOTOR BOSCH CX GEN 5 – AKKU PT 800 – DISPLAY PURION 200 – LADEGERÄT 2A |
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN 5 SMART SYSTEM (BDU384Y), 25 KM/H, MAX. 100 NM, 700 WATT, 400 % UNTERSTÜTZUNG, 4 FAHRMODI + SCHIEBEHILFE |
| AKKU | BOSCH POWERTUBE SMART SYSTEM 600 WH / 22,2 AH, 36 V, LI-ION |
| REMOTE_DISPLAY | BOSCH PURION 200 SMARTES 1,6 ZOLL FARB-DISPLAY, EBIKE FLOW APP |
| RAHMEN | MAVERIX 29" HERREN – 52 CM / 56 CM / 60 CM |
| GABEL | SUNTOUR SF14-XCM34 BOOST RL 29" DS 15AH2 TRAVEL - 120MM |
| STEUERSATZ | VP-J313AE (5,9 MM) 1 1/8 – 1,5 44–56 MIT TOP CAP M-53D |
| VORBAU | PMG LEVEL9 TEAM 40 MM, 31,8 MM |
| KURBELARM | FSA KURBELARM CK220 |
| KURBEL | FSA GEN 4 BOLT ISIS CRMO |
| KETTENBLATT | FSA W0138 W1156 WB485 |
| PEDALE | VPE-506 |
| KETTE | SHIMANO KCNLG5008KA 11-FACH |
| SCHALTWERK_HINTEN | SHIMANO DEORE XT RD-M8130 SGS, 11-FACH |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE XT KSLM8130RC |
| KASSETTE | SHIMANO CUES 11 KCSLG70011150 |
| FELGEN | X18 DISC MIT EDELSTAHL-ÖSEN |
| NABE_VR | FORMULA DC-511 FRONT BOOST 110 MM 15 MM |
| NABE_HT | FORMULA DC-EHL REAR BOOST 148 MM 12 MM |
| ACHSE_HT | THRU AXLE NEW LEVER WITH TOOL |
| SPEICHEN | SCHWARZE SPEICHEN 32 / 14G |
| REIFEN | MAXXIS REKON ETB00297200 OE1593V – 29 × 2,40 |
| SCHLÄUCHE | SCHWALBE SV19L 54/75-584/622 |
| FELGENBAND | HERRMANS HPA+ 30 × 622 / 29 |
| LENKER | PMG LEVEL9 RACE RISER 780 MM, 31,8 MM, RISE 15 MM, BACKSWEEP 9° |
| GRIFFE | HERRMANS SHARK DD38BL/BR – 130/130 MM |
| MONTAGE | 98 % VORMONTIERT (IM KARTON) |
| HANDBUCH | E-BIKE BEDIENUNGSANLEITUNG DE / EN / FR / IT / NL / ES |
| SATTEL | SELLE ROYAL VIVO SPORT ERGO A062HR0008014 – 017.03.403 |
| STÜTZE | VIPER 31,6 × 400 MM, SCHWARZ (HUMPERT) |
| SATTELKLEMME | PROMAX MX27, 35 MM |
| BREMSE_VR | TEKTRO HD-M535, HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE, 4-KOLBEN |
| BREMSE_HT | TEKTRO HD-M535, HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE, 4-KOLBEN |
| ROTOR_VR | TEKTRO TR203-17, 203 MM |
| ROTOR_HT | TEKTRO TR203-17, 180 MM |
| BREMSHEBEL | IN DEN BREMSEN ENTHALTEN |
| GEWICHT | 27,8 KG |
| ZGG | 140 KG |
| Rahmengröße 52 cm | Körpergröße 165-175 cm |
| Rahmengröße 56 cm | Körpergröße 175-185 cm |
| Rahmengröße 60 cm | Körpergröße 185-195 cm |


















